domingo, 26 de junio de 2016
Tierras originarias Tierra del Fuego
Pesca en Tierra del Fuego
Tierra del Fuego tiene una gran cantidad de ríos y lagos donde la pesca es muy buena, aquí te muestra sus diversidades y tipos...
domingo, 5 de junio de 2016
Tierra del Fuego: Distancias desde Ushuaia
Distancias desde Ushuaia
Desde Ushuaia a ciudades argentinas
| Ciudad | Provincia argentina | Distancia en km
(por tierra)
| Distancia en km
(por aire)
|
|---|---|---|---|
| La Quiaca | 5135 | 3779 | |
| San Salvador | 4935 | 3410 | |
| Posadas | 4520 | 3210 | |
| Puerto Iguazú | 4374 | 3440 | |
| Salta | 4065 | 3340 | |
| Corrientes | 4036 | 3130 | |
| Resistencia | 4025 | 3130 | |
| San Miguel | 3850 | 3120 | |
| Santiago del Estero | 3685 | 3020 | |
| San Fernando del Valle | 3675 | 2930 | |
| La Rioja | 3538 | 2820 | |
| San Juan | 3495 | 2585 | |
| Formosa | 4145 | 3280 | |
| Paraná | 3520 | 2635 | |
| Mendoza | 3206 | 2435 | |
| Córdoba | 3172 | 2620 | |
| San Luis | 3068 | 2390 | |
| Santa Fe | 3347 | 2640 | |
| La Plata | 3110 | 2350 | |
| Buenos Aires | 3094 | 2360 | |
| Santa Rosa | 2563 | 2040 | |
| Neuquén | 2419 | 1760 | |
| Viedma | 2287 | 1600 | |
| Puerto Madryn | 1740 | 1360 | |
| Rawson | 1728 | 1300 | |
| El Calafate | 887 | 564 | |
| Río Gallegos | 594 | 360 | |
| Río Grande | 210 | 118 | |
| Tolhuin | 111 | 79 |
Tierra del Fuego: Ushuaia
Ushuaia
| Ushuaia | ||
|---|---|---|
| Ciudad y Municipio de Argentina | ||
Escudo | ||
| Otros nombres: «Ciudad del fin del mundo», «Ciudad más austral del mundo» | ||
| Lema: «Ushuaia, fin del mundo, principio de todo» | ||
| Localización de Ushuaia en Tierra del Fuego (Argentina) e Isla de los Estados | ||
| Coordenadas | ||
| Idioma oficial | Español | |
| Entidad | Ciudad y Municipio | |
| • País | Argentina | |
| • Provincia | ||
| • Departamento | Ushuaia | |
| Intendente | Walter Vuoto (FpV) | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 12 de octubre de 1884, (hace ya 131 años, 7 meses y 24 días). (Augusto Lasserre) | |
| Superficie | ||
| • Total | 23 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 58 m s. n. m. | |
| • Máxima | 115 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Distancias | 593 km a Río Gallegos 1350 km a Comodoro Rivadavia 3094 km a Buenos Aires 3115 km a Córdoba 3155 km a Rosario | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 56 593 hab. | |
| • Densidad | 2460,5 hab/km² | |
| Gentilicio | Ushuaiense | |
| Código postal | V9410 | |
| Prefijo telefónico | 02901 | |
| Tipo de municipio | Municipio de 1ª categoría | |
Para otros usos de este término, véase Ushuaia (desambiguación).
Ushuaia es una ciudad de Argentina en el departamento Ushuaia y capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lasserre y se ubica en las costas del canal Beagle rodeada por la cadena montañosa del Martial, en la bahía de Ushuaia. Además de ser un centro administrativo, es un nudo industrial, portuario y turístico.
Es la única ciudad argentina que se encuentra en el lado occidental de los Andes. También es, de acuerdo a la clasificación de los mares de la Organización Hidrográfica Internacional, la única ciudad argentina (y puerto) con costas y aguas pertenecientes al Pacífico, si bien esto no es reconocido abiertamente por el Estado argentino, que formalmente considera al canal Beagle un paso bioceánico, pues de otro modo contradiría tratados limítrofes firmados con Chile los cuales se lo impiden.
Ushuaia es mundialmente conocida como «la ciudad más austral del mundo». Al ser una ciudad turística, muchas personas hablan otro idioma además del español, destacándose el inglés, el alemán y el portugués, entre otros.
Ushuaia se queda a una distancia (en línea recta) de 120 km de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 251 km de Punta Arenas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Chile, 359 km de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina, 996 km de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, 1150 km de Base Esperanza, Antártida Argentina, 1523 km de Puerto Montt, Chile, 1765 km de Neuquén, 2377 km de Buenos Aires, 2382 km de Santiago de Chile y 4118 km de Rio de Janeiro, Brasil.
Tierra del Fuego: Demografia
Demografía
| Censo | habitantes |
|---|---|
| Censo Nacional de 1947 | 2182 |
| Censo Nacional de 1966 | 4470 |
| Censo Nacional de 1970 | 5677 |
| Censo Nacional de 1980 | 11 443 |
| Censo Nacional de 1991 | 29 166 |
| Censo Nacional de 2001 | 45 430 |
| Censo Provincial de 2004 | 53 76231 |
| Censo Nacional de 2010 | 56 59332 |
| Proyección de 2013 | 60 314 |
| Evolución de la población desde 1947 y proyección de la población para el año 2020. |
![]() |
| Fuente INDEC - Elaboración gráfica por Wikipedia - Ushuaia, Tierra del Fuego AIAS, Argentina. |
Es la segunda de la isla Grande de Tierra del Fuego y la octava de la Patagonia Argentina (considerando a Cipolletti aglomerada a Neuquén y teniendo en cuenta que ya superó a Viedma en el último censo). En otra posición relevante, es la tercera capital provincial menos poblada del país, después de Rawson y Viedma.
- Calidad de vida
En 2014 se publicó un estudio del CONICET en el que se ubicaba a Ushuaia en el 3.er lugar en un ranking de las ciudades con mejor calidad de vida del país.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
